麻州 100 大高負荷橋樑:
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2007/08/03/busiest_deficient_bridges/
2006 康州橋況報告(包括危橋列表)
http://www.tripnet.org/ConnecticutInterstateStudyApr06.pdf
截文:
The following is a listing of the 20 most heavily traveled structurally deficient
Interstate bridges in Connecticut.
The 20 most heavily traveled Interstate bridges in Connecticut that are structurally deficient.
County Route Carried Route or feature intersected Average Daily Traffic Year Built Lanes
New Haven I-95 West River & SR 745 146,100 1957 6
Fairfield I-95 Route 33 130,400 1957 8
Fairfield I-95 Cherry Street 130,100 1958 6
Fairfield I-95 Metro North Railroad 123,700 1958 6
Fairfield I-95 MNRR & Local Roads 116,100 1958 6
New Haven I-91 Route 17 111,700 1965 9
Fairfield I-95 Housatonic River-Naug Avenue 111,200 1958 6
Fairfield I-95 Canal Street 108,600 1958 6
Hartford I-84 EB Amtrak;Local roads;Parking 83,400 1965 3
Hartford I-84 WB Amtrak;Local roads;Parking 83,400 1965 4
New Haven I-84 EB I-84WB, Route 8, Naugatuck River 74,900 1967 2
New Haven I-91 NB US 5 & Amtrak & Ferry Street 62,400 1964 4
Tolland I-84 Skungamaug River 55,900 1954 8
22
Tolland I-84 WB Bike Path 49,300 1952 3
Tolland I-84 EB Bike Path 49,300 1978 4
Hartford I-84 EB Marion Avenue 44,650 1963 3
Hartford I-84 WB Marion Avenue 44,650 1963 3
Hartford I-84 WB B&M Railroad (abandoned) 41,500 1963 4
Hartford I-84 WB Route 10 39,900 1963 4
Fairfield I-84 EB Center Street 35,550 1978 2
Source: Connecticut Department of Transportation
Quote from: http://www.tripnet.org/ConnecticutInterstateStudyApr06.pdf
出外平安 |